DAIHEN CORPORATIONJP:6622
Market cap
¥159,367m
P/E ratio
13.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 80,452 | 92,185 | 92,954 | 91,362 | 109,206 | 122,060 | 131,197 | 134,870 | 149,448 | 143,457 | 145,044 | 145,144 | 160,618 | 185,288 |
Ordinary profit (loss) | 3,161 | 4,234 | 4,006 | 3,640 | 6,675 | 8,989 | 9,231 | 8,879 | 10,244 | 8,717 | 9,356 | 13,762 | 15,790 | 17,660 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |