GS Yuasa CorporationJP:6674
Market cap
¥173,772m
P/E ratio
12.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 247,224 | 272,514 | 285,434 | 274,509 | 347,995 | 369,760 | 365,610 | 359,605 | 410,951 | 413,089 | 395,553 | 386,511 | 432,133 | 517,735 |
Ordinary profit (loss) | 10,171 | 17,513 | 17,991 | 12,258 | 20,333 | 22,357 | 21,416 | 22,545 | 21,387 | 24,728 | 23,109 | 27,279 | 24,684 | 24,213 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |