ELECOM CO.,LTD.JP:6750
Market cap
¥149,952m
P/E ratio
23
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 48,439 | 52,310 | 62,547 | 62,641 | 69,105 | 75,785 | 81,165 | 81,843 | 93,546 | 99,363 | 100,861 | 108,053 | 107,358 | 103,727 |
Ordinary profit (loss) | 3,591 | 5,369 | 6,130 | 5,507 | 6,621 | 7,554 | 8,082 | 8,872 | 9,809 | 12,074 | 13,598 | 15,207 | 14,398 | 11,376 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |