FUJITSU GENERAL LIMITEDJP:6755
Market cap
¥264,782m
P/E ratio
29.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 164,158 | 182,105 | 203,549 | 209,167 | 241,441 | 274,807 | 280,977 | 260,054 | 262,340 | 252,667 | 262,117 | 265,452 | 284,128 | 371,019 |
Ordinary profit (loss) | 8,253 | 8,697 | 9,802 | 20,129 | 20,407 | 27,860 | 25,889 | 23,960 | 18,543 | 14,116 | 13,683 | 20,537 | 11,402 | 17,432 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |