USHIO INC.JP:6925
Market cap
¥235,206m
P/E ratio
16.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 119,079 | 145,125 | 150,087 | 143,461 | 157,800 | 159,365 | 179,121 | 172,840 | 173,497 | 165,138 | 159,009 | 118,558 | 148,821 | 175,025 |
Ordinary profit (loss) | 9,290 | 17,362 | 13,112 | 10,539 | 15,904 | 13,708 | 14,633 | 11,001 | 12,050 | 11,439 | 8,738 | 3,407 | 15,195 | 20,144 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |