JEOL Ltd.JP:6951
Market cap
¥303,580m
P/E ratio
16.9
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 84,769 | 75,274 | 83,191 | 79,629 | 99,331 | 95,379 | 107,373 | 99,698 | 104,570 | 111,289 | 117,243 | 110,439 | 138,408 | 162,689 |
Ordinary profit | 210 | 504 | -2,408 | 1,909 | 3,340 | 3,532 | 5,370 | 1,724 | 4,363 | 7,440 | 7,203 | 6,550 | 16,313 | 23,501 |
Profit attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |