CASIO COMPUTER CO.,LTD.JP:6952
Market cap
¥310,778m
P/E ratio
22.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 427,925 | 341,678 | 301,660 | 297,763 | 321,761 | 338,389 | 352,258 | 321,213 | 314,790 | 298,161 | 280,750 | 227,440 | 252,322 | 263,831 |
Ordinary profit (loss) | -25,082 | 11,702 | 6,980 | 19,702 | 25,743 | 37,857 | 41,069 | 26,239 | 28,726 | 29,894 | 28,481 | 16,321 | 22,174 | 19,570 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |