FUKUDA DENSHI CO.,LTD.JP:6960
Market cap
¥269,139m
P/E ratio
10
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 88,147 | 90,169 | 92,524 | 96,239 | 107,574 | 108,269 | 117,222 | 121,747 | 128,883 | 129,775 | 133,393 | 146,756 | 132,098 | 134,648 |
Ordinary profit (loss) | 7,006 | 8,039 | 9,423 | 10,447 | 12,023 | 11,371 | 10,934 | 12,201 | 12,713 | 13,288 | 13,647 | 20,264 | 23,422 | 25,081 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |