ROHM COMPANY LIMITEDJP:6963
Market cap
¥280,212m
P/E ratio
5.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 335,640 | 341,885 | 304,652 | 292,410 | 331,087 | 362,772 | 352,397 | 352,010 | 397,106 | 398,989 | 362,885 | 359,888 | 452,124 | 507,882 |
Ordinary profit (loss) | 17,284 | 26,805 | 7,286 | 11,786 | 35,915 | 59,218 | 36,625 | 35,579 | 54,213 | 64,689 | 35,774 | 40,672 | 82,551 | 109,530 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |