SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.JP:6967
Market cap
¥737,498m
P/E ratio
13.5
Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 127,241 | 140,412 | 142,815 | 143,453 | 139,890 | 147,113 | 142,277 | 148,332 | 188,059 | 271,949 | 286,358 |
Cost of sales | 111,594 | 118,428 | 125,689 | 121,611 | 124,222 | 129,704 | 125,095 | 132,771 | 152,059 | 185,891 | 194,664 |
Gross profit (loss) | |||||||||||
Selling, general and administrative expenses | |||||||||||
Operating profit (loss) | |||||||||||
Interest income | |||||||||||
Foreign exchange gains | |||||||||||
Miscellaneous income | |||||||||||
Non-operating income | |||||||||||
Interest expenses | |||||||||||
Miscellaneous expenses | |||||||||||
Non-operating expenses | |||||||||||
Ordinary profit (loss) | |||||||||||
Loss on retirement of non-current assets | |||||||||||
Extraordinary losses | |||||||||||
Profit (loss) before income taxes | |||||||||||
Income taxes - current | |||||||||||
Income taxes - deferred | |||||||||||
Income taxes | |||||||||||
Profit (loss) | |||||||||||
Profit (loss) attributable to owners of parent |