TAIYO YUDEN CO., LTD.JP:6976
Market cap
¥498,607m
P/E ratio
114.5
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 195,690 | 210,401 | 183,795 | 192,903 | 208,222 | 227,095 | 240,385 | 230,716 | 244,117 | 274,349 | 282,329 | 300,920 | 349,636 | 319,504 |
Ordinary profit (loss) | 1,966 | 6,740 | -9,070 | 7,118 | 12,192 | 15,653 | 22,263 | 11,200 | 20,553 | 34,351 | 35,165 | 41,247 | 72,191 | 34,832 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |