TOKAI RIKA CO.,LTD.JP:6995
Market cap
¥213,063m
P/E ratio
23.9
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 331,014 | 327,622 | 319,577 | 371,932 | 437,807 | 452,195 | 476,202 | 459,070 | 481,945 | 507,645 | 500,002 | 440,061 | 487,303 | 553,124 |
Ordinary profit (loss) | 20,372 | 20,058 | 14,977 | 24,505 | 32,323 | 32,242 | 34,673 | 32,111 | 32,278 | 30,110 | 22,914 | 19,011 | 15,557 | 24,063 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |