ISUZU MOTORS LIMITEDJP:7202
Market cap
¥1,480,638m
P/E ratio
9.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,080,928 | 1,415,544 | 1,400,074 | 1,655,588 | 1,760,858 | 1,879,442 | 1,926,967 | 1,953,186 | 2,070,359 | 2,149,168 | 2,079,936 | 1,908,150 | 2,514,291 | 3,195,537 |
Ordinary profit (loss) | 11,393 | 91,258 | 102,893 | 141,719 | 186,620 | 187,411 | 186,690 | 152,022 | 173,616 | 189,001 | 150,876 | 104,265 | 208,406 | 269,872 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |