KOITO MANUFACTURING CO.,LTD.JP:7276
Market cap
¥714,387m
P/E ratio
24.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 408,430 | 428,977 | 430,929 | 472,843 | 597,502 | 706,470 | 813,477 | 841,456 | 848,868 | 826,257 | 800,928 | 706,376 | 760,719 | 864,719 |
Ordinary profit (loss) | 35,983 | 34,319 | 31,496 | 40,007 | 51,895 | 66,880 | 84,296 | 95,336 | 107,945 | 105,494 | 85,264 | 61,107 | 60,613 | 48,532 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |