Net One Systems Co.,Ltd.JP:7518
Market cap
¥191,931m
P/E ratio
19.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 124,370 | 130,857 | 157,633 | 154,869 | 142,427 | 143,173 | 145,180 | 157,236 | 161,107 | 181,935 | 186,353 | 202,122 | 188,520 | 209,680 |
Ordinary profit (loss) | 5,069 | 5,764 | 15,470 | 8,658 | 3,537 | 4,249 | 2,594 | 5,701 | 8,418 | 13,258 | 16,563 | 18,208 | 16,832 | 20,660 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |