ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD.JP:7550
Market cap
¥1,353,811m
P/E ratio
93.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 334,172 | 370,769 | 402,962 | 417,577 | 468,377 | 511,810 | 525,709 | 544,028 | 579,108 | 607,679 | 630,435 | 595,048 | 658,503 | 779,964 |
Ordinary profit (loss) | 11,114 | 15,791 | 19,300 | 13,873 | 7,957 | 2,875 | 11,380 | 18,061 | 17,656 | 18,211 | 19,903 | 12,215 | 23,117 | 28,081 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |