Shimadzu CorporationJP:7701
Market cap
¥1,133,653m
P/E ratio
21.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 238,255 | 252,707 | 266,255 | 264,048 | 307,532 | 314,702 | 342,236 | 342,479 | 376,530 | 391,213 | 385,443 | 393,499 | 428,175 | 482,240 |
Ordinary profit (loss) | 9,816 | 15,279 | 18,650 | 13,472 | 24,804 | 28,377 | 34,840 | 37,039 | 41,871 | 45,462 | 42,669 | 48,378 | 65,577 | 70,882 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |