HOYA CORPORATIONJP:7741
Market cap
¥5,683,121m
P/E ratio
34.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 402,430 | 373,586 | 360,673 | 372,494 | 427,575 | 489,961 | 505,714 | 478,927 | 535,612 | 565,810 | 576,546 | 547,921 | 661,466 | 723,582 |
Profit (loss) before tax | 50,514 | 63,245 | 54,021 | 91,204 | 85,486 | 118,249 | 119,099 | 110,795 | 124,248 | 144,657 | 147,268 | 159,218 | 210,706 | 215,832 |
Profit (loss) | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Cash flows from (used in) operating activities | ||||||||||||||
Cash flows from (used in) investing activities | ||||||||||||||
Cash flows from (used in) financing activities |