TOMY COMPANY,LTD.JP:7867
Market cap
¥193,974m
P/E ratio
28.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 178,713 | 159,490 | 187,265 | 179,042 | 155,968 | 149,938 | 163,067 | 167,661 | 177,366 | 176,853 | 164,837 | 141,218 | 165,448 | 187,297 |
Ordinary profit (loss) | 10,382 | 10,143 | 9,823 | 2,622 | 3,372 | 2,014 | 1,459 | 7,823 | 12,420 | 14,303 | 10,204 | 7,170 | 12,666 | 12,043 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |