TOPPAN Holdings Inc.JP:7911
Market cap
¥1,289,515m
P/E ratio
24.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,506,750 | 1,556,457 | 1,510,414 | 1,502,307 | 1,532,042 | 1,526,914 | 1,474,682 | 1,431,595 | 1,452,751 | 1,464,755 | 1,486,007 | 1,466,935 | 1,547,533 | 1,638,833 |
Ordinary profit (loss) | 39,191 | 44,522 | 30,850 | 36,966 | 37,717 | 45,245 | 51,854 | 49,698 | 54,638 | 49,130 | 66,719 | 58,053 | 76,318 | 81,172 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |