MITANI CORPORATINJP:8066
Market cap
¥199,934m
P/E ratio
14.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 325,562 | 364,142 | 403,336 | 421,346 | 460,787 | 461,957 | 399,857 | 361,399 | 380,034 | 417,827 | 412,598 | 396,973 | 299,350 | 320,281 |
Ordinary profit (loss) | 8,612 | 10,397 | 12,255 | 13,750 | 16,538 | 19,074 | 20,913 | 17,740 | 17,561 | 20,433 | 20,138 | 22,692 | 22,688 | 24,347 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |