NIPRO CORPORATIONJP:8086
Market cap
¥193,492m
P/E ratio
40.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 177,829 | 195,942 | 212,013 | 241,020 | 300,752 | 325,084 | 366,650 | 359,699 | 395,397 | 426,399 | 442,516 | 455,559 | 494,789 | 545,199 |
Ordinary profit (loss) | 14,908 | 13,371 | 11,983 | 14,363 | 11,918 | 19,661 | 14,623 | 23,166 | 22,684 | 22,431 | 23,417 | 26,269 | 27,583 | 15,346 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |