Inabata&Co.,Ltd.JP:8098
Market cap
¥181,052m
P/E ratio
9.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 410,782 | 469,090 | 464,429 | 479,942 | 561,173 | 572,114 | 577,037 | 586,630 | 621,137 | 634,740 | 600,312 | 577,583 | 680,962 | 735,620 |
Ordinary profit (loss) | 4,889 | 8,481 | 8,834 | 9,603 | 12,454 | 13,217 | 12,257 | 13,672 | 6,374 | 14,309 | 14,211 | 16,514 | 21,648 | 19,110 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |