TOHO HOLDINGS CO.,LTD.JP:8129
Market cap
¥259,622m
P/E ratio
23.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,002,122 | 1,059,612 | 1,108,089 | 1,140,364 | 1,189,627 | 1,162,148 | 1,308,474 | 1,231,046 | 1,213,342 | 1,222,199 | 1,263,708 | 1,210,274 | 1,266,171 | 1,388,565 |
Ordinary profit (loss) | 14,133 | 9,481 | 17,732 | 19,585 | 18,303 | 15,902 | 34,493 | 19,844 | 25,045 | 21,452 | 23,732 | 10,289 | 18,182 | 19,176 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |