ITOCHU ENEX CO.,LTD.JP:8133
Market cap
¥183,036m
P/E ratio
Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 864,589 | 966,044 | 936,841 | 723,645 | 695,060 | 744,767 | 1,007,086 | 897,427 | 739,067 | 936,306 | 1,012,018 |
Profit (loss) before tax | 12,234 | 13,844 | 12,155 | 15,004 | 19,344 | 19,169 | 19,414 | 19,978 | 20,039 | 22,241 | 23,036 |
Profit (loss), attributable to owners of parent | |||||||||||
Comprehensive income, attributable to owners of parent | |||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||
Cash flows from (used in) operating activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) investing activities | |||||||||||
Cash flows from (used in) financing activities |