KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.JP:8154
Market cap
¥183,120m
P/E ratio
13.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 239,391 | 237,811 | 229,856 | 216,405 | 257,852 | 255,143 | 245,387 | 227,209 | 235,921 | 292,779 | 443,615 | 422,365 | 495,827 | 608,064 |
Ordinary profit (loss) | 1,280 | 3,598 | 2,569 | 1,931 | 5,847 | 7,664 | 7,908 | 7,343 | 8,740 | 7,859 | 10,137 | 11,241 | 21,456 | 32,739 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |