NIPPON GAS CO.,LTD.JP:8174
Market cap
¥266,382m
P/E ratio
28.6
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 101,539 | 104,138 | 110,262 | 117,070 | 126,833 | 125,733 | 114,691 | 109,536 | 114,725 | 122,577 | 132,496 | 143,490 | 162,552 | 207,890 |
Ordinary profit (loss) | 6,538 | 6,091 | 7,136 | 8,189 | 9,193 | 9,427 | 11,331 | 12,176 | 11,093 | 7,375 | 10,682 | 14,062 | 12,930 | 15,401 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |