MARUI GROUP CO.,LTD.JP:8252
Market cap
¥485,970m
P/E ratio
62.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Revenue | 237,022 | 240,469 | 251,415 | 247,582 | 220,832 | 209,323 | 217,854 | |||||||
Ordinary profit (loss) | 9,924 | 14,088 | 17,621 | 24,443 | 27,698 | 28,002 | 29,163 | 31,139 | 35,145 | 39,786 | 40,415 | 14,607 | 35,547 | 36,364 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |