Aozora Bank, Ltd.JP:8304
Market cap
¥363,740m
P/E ratio
41.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 146,058 | 126,681 | 136,184 | 118,109 | 131,834 | 130,035 | 124,054 | 134,704 | 148,819 | 160,136 | 184,406 | 155,755 | 134,737 | 183,292 |
Trust fees | 279 | 410 | 411 | 426 | 372 | 462 | 386 | 444 | 377 | |||||
Ordinary profit (loss) | ||||||||||||||
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |