Resona Holdings, Inc.JP:8308
Market cap
¥1,878,594m
P/E ratio
11.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 875,130 | 859,898 | 850,350 | 832,183 | 826,935 | 861,278 | 817,408 | 757,955 | 742,927 | 860,706 | 880,544 | 823,600 | 844,700 | 867,974 |
Consolidated trust fees | 28,727 | 25,937 | 23,497 | 21,639 | 23,748 | 22,776 | 21,295 | 17,928 | 18,635 | 19,242 | 19,060 | 19,223 | 20,834 | 21,609 |
Ordinary profit (loss) | ||||||||||||||
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |