The 77Bank,Ltd.JP:8341
Market cap
¥263,696m
P/E ratio
10.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 120,432 | 115,375 | 116,736 | 112,111 | 109,060 | 112,986 | 116,077 | 106,692 | 113,180 | 109,483 | 116,926 | 119,976 | 118,169 | 122,053 |
Ordinary profit (loss) | 20,675 | 18,156 | 17,994 | 23,850 | 28,905 | 32,849 | 27,531 | 23,796 | 25,749 | 23,351 | 26,302 | 25,115 | 32,998 | 35,777 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |