Fuyo General Lease Co., Ltd.JP:8424
Market cap
¥359,365m
P/E ratio
9.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 382,042 | 408,510 | 421,491 | 442,557 | 441,691 | 472,321 | 493,845 | 507,163 | 590,318 | 618,119 | 712,330 | 740,263 | 657,847 | 688,655 |
Ordinary profit (loss) | 23,636 | 27,127 | 32,092 | 26,434 | 25,381 | 26,474 | 29,187 | 31,379 | 35,200 | 39,166 | 44,045 | 47,996 | 52,723 | 59,699 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |