North Pacific Bank,Ltd.JP:8524
Market cap
¥147,652m
P/E ratio
14.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 150,297 | 137,057 | 143,291 | 162,208 | 228,533 | 143,933 | 149,791 | 147,972 | 143,611 | 138,362 | 138,035 | 135,620 | 124,461 | 126,734 |
Ordinary profit (loss) | 32,018 | 27,326 | 47,154 | 30,159 | 98,178 | 27,424 | 30,440 | 21,396 | 15,143 | 19,804 | 12,726 | 15,767 | 19,247 | 17,312 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |