Daiwa Securities Group Inc.JP:8601
Market cap
¥1,480,709m
P/E ratio
43
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 537,915 | 403,042 | 422,374 | 525,411 | 642,829 | 659,396 | 653,711 | 616,497 | 712,601 | 720,586 | 672,287 | 576,172 | 619,471 | 866,090 |
Net operating revenue | 458,105 | 318,564 | 336,016 | 417,308 | 541,951 | 532,220 | 514,815 | 472,750 | 505,350 | 441,240 | 426,259 | 466,660 | 502,093 | 464,226 |
Ordinary profit (loss) | ||||||||||||||
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |