Sompo Holdings, Inc.JP:8630
Market cap
¥2,335,492m
P/E ratio
24.8
Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Ordinary income | 2,621,689 | 2,790,555 | 2,843,226 | 3,008,339 | 3,282,343 | 3,256,186 | 3,419,530 | 3,770,052 | 3,643,040 | 3,760,366 | 3,846,323 | 4,167,496 | 4,607,134 |
Net premiums written | 1,933,283 | 1,973,777 | 2,062,606 | 2,268,967 | 2,508,031 | 2,552,193 | 2,550,336 | 2,854,755 | 2,718,155 | 2,825,482 | 2,923,547 | 3,215,713 | 3,670,717 |
Ordinary profit (loss) | |||||||||||||
Profit (loss) attributable to owners of parent | |||||||||||||
Comprehensive income | |||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | |||||||||||||
Diluted earnings per share | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | |||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |