Mitsui Fudosan Co., Ltd.JP:8801
Market cap
¥3,275,173m
P/E ratio
22.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,384,806 | 1,405,269 | 1,338,102 | 1,445,644 | 1,515,252 | 1,529,036 | 1,567,969 | 1,704,416 | 1,751,114 | 1,861,195 | 1,905,642 | 2,007,554 | 2,100,870 | 2,269,103 |
Ordinary profit (loss) | 93,901 | 96,204 | 102,509 | 123,066 | 144,587 | 163,373 | 182,521 | 219,607 | 240,341 | 254,106 | 258,510 | 168,865 | 224,940 | 265,358 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |