Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd.JP:8830
Market cap
¥2,019,557m
P/E ratio
14.3
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 806,835 | 854,964 | 925,151 | 948,402 | 1,013,229 | 1,013,512 | 917,472 | 939,430 | 939,904 | |||||
Ordinary profit (loss) | 100,464 | 106,295 | 107,912 | 114,916 | 130,536 | 139,055 | 148,424 | 167,697 | 186,870 | 204,257 | 220,520 | 209,949 | 225,115 | 236,651 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |