starts corporation inc.JP:8850
Market cap
¥150,493m
P/E ratio
6.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 120,208 | 112,242 | 117,785 | 128,360 | 151,034 | 156,752 | 160,174 | 180,807 | 168,870 | 195,177 | 209,091 | 198,963 | 196,578 | 233,871 |
Ordinary profit (loss) | 7,042 | 8,862 | 10,087 | 12,108 | 16,180 | 16,377 | 17,687 | 20,202 | 20,731 | 24,006 | 24,122 | 23,323 | 25,789 | 30,002 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |