KATITAS Co., Ltd.JP:8919
Market cap
¥167,211m
P/E ratio
30.1
Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 39,337 | 61,829 | 69,202 | 81,356 | 89,978 | 97,735 | 101,269 | 121,341 |
Ordinary profit (loss) | 3,340 | 4,807 | 6,789 | 8,740 | 9,895 | 11,125 | 12,697 | 13,833 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||
Comprehensive income | ||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |