Odakyu Electric Railway Co.,LtdJP:9007
Market cap
¥780,294m
P/E ratio
18.9
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 530,405 | 514,662 | 508,332 | 515,223 | 523,187 | 518,715 | 529,812 | 523,031 | 524,660 | 526,675 | 534,132 | 385,978 | 358,753 | 395,159 |
Ordinary profit (loss) | 20,908 | 21,671 | 28,659 | 36,365 | 42,061 | 44,098 | 45,695 | 46,638 | 47,891 | 49,687 | 38,299 | -31,223 | 4,699 | 25,119 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |