Keio CorporationJP:9008
Market cap
¥549,555m
P/E ratio
39.8
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 403,247 | 391,172 | 390,472 | 396,860 | 407,985 | 408,039 | 416,254 | 418,996 | 434,697 | 447,508 | 433,669 | 315,439 | 299,872 | 347,133 |
Ordinary profit (loss) | 26,264 | 24,576 | 26,437 | 24,538 | 30,244 | 31,390 | 35,066 | 35,285 | 35,728 | 39,281 | 34,684 | -17,980 | 5,366 | 21,772 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |