West Japan Railway CompanyJP:9021
Market cap
¥1,422,773m
P/E ratio
16.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 1,190,135 | 1,213,506 | 1,287,679 | 1,298,913 | 1,331,019 | 1,350,336 | 1,451,300 | 1,441,411 | 1,500,445 | 1,529,308 | 1,508,201 | 920,046 | 1,031,103 | 1,395,531 |
Ordinary profit (loss) | 48,106 | 68,959 | 82,458 | 104,671 | 112,961 | 121,999 | 162,260 | 160,783 | 177,780 | 183,323 | 148,353 | -257,330 | -121,047 | 73,619 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |