Central Japan Railway CompanyJP:9022
Market cap
¥726,356m
P/E ratio
3.2
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 1,486,632 | 1,503,083 | 1,508,328 | 1,585,319 | 1,652,547 | 1,672,295 | 1,738,409 | 1,756,980 | 1,822,039 | 1,878,137 | 1,844,647 | 823,517 | 935,139 | 1,400,285 |
Ordinary profit (loss) | 165,220 | 228,592 | 263,805 | 328,099 | 404,260 | 428,134 | 511,455 | 563,973 | 583,569 | 632,653 | 574,282 | -262,064 | -67,299 | 307,485 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |