SEIBU HOLDINGS INC.JP:9024
Market cap
¥612,315m
P/E ratio
19.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 489,267 | 459,096 | 438,358 | 459,220 | 473,441 | 481,727 | 508,081 | 512,009 | 530,631 | 565,939 | 554,590 | 337,061 | 396,856 | 428,487 |
Ordinary profit (loss) | 12,310 | 18,166 | 21,235 | 30,733 | 38,111 | 42,099 | 58,525 | 57,472 | 55,490 | 65,415 | 48,770 | -58,785 | -17,440 | 20,133 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |