Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.JP:9041
Market cap
¥789,913m
P/E ratio
79
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 960,716 | 960,006 | 942,790 | 932,156 | 1,246,360 | 1,233,798 | 1,217,995 | 1,204,867 | 1,222,779 | 1,236,905 | 1,194,244 | 697,203 | 691,512 | 1,561,002 |
Ordinary profit (loss) | 17,390 | 25,249 | 27,169 | 35,063 | 46,824 | 52,219 | 61,142 | 56,689 | 61,323 | 67,129 | 47,224 | -41,959 | 30,658 | 74,612 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |