YAMATO HOLDINGS CO.,LTD.JP:9064
Market cap
¥996,850m
P/E ratio
20.7
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Operating revenue | 1,200,834 | 1,236,520 | 1,260,832 | 1,282,373 | 1,374,610 | 1,396,708 | 1,416,413 | 1,466,852 | 1,538,813 | 1,625,315 | 1,630,146 | 1,695,867 | 1,793,618 | 1,800,668 |
Ordinary profit (loss) | 63,313 | 65,951 | 67,902 | 67,991 | 64,664 | 70,889 | 69,426 | 34,884 | 36,085 | 54,259 | 40,625 | 94,019 | 84,330 | 58,066 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |