SEINO HOLDINGS CO.,LTD.JP:9076
Market cap
¥395,441m
P/E ratio
20.1
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 485,808 | 497,612 | 504,276 | 516,184 | 543,407 | 542,452 | 555,457 | 567,539 | 596,130 | 618,436 | 627,126 | 592,046 | 607,657 | 631,507 |
Ordinary profit (loss) | 15,993 | 20,135 | 19,741 | 19,461 | 25,324 | 23,507 | 28,275 | 28,909 | 29,120 | 33,629 | 31,505 | 27,751 | 30,269 | 32,688 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |