AZ-COM MARUWA Holdings Inc.JP:9090
Market cap
¥190,720m
P/E ratio
57.3
Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 46,175 | 48,291 | 51,455 | 54,034 | 60,364 | 67,179 | 74,360 | 85,590 | 98,349 | 112,114 | 133,000 | 177,829 |
Ordinary profit (loss) | 2,947 | 3,240 | 2,782 | 3,064 | 3,888 | 4,611 | 4,752 | 6,046 | 7,393 | 8,262 | 9,139 | 11,949 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |