Nippon Yusen Kabushiki KaishaJP:9101
Market cap
¥2,066,169m
P/E ratio
3.4
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,697,342 | 1,929,169 | 1,807,819 | 1,897,101 | 2,237,239 | 2,401,820 | 2,272,315 | 1,923,881 | 2,183,201 | 1,829,300 | 1,668,355 | 1,608,414 | 2,280,775 | 2,616,066 |
Ordinary profit (loss) | -30,445 | 114,165 | -33,238 | 17,736 | 58,424 | 84,010 | 60,058 | 1,039 | 28,016 | -2,052 | 44,486 | 215,336 | 1,003,154 | 1,109,790 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings (loss) per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |