ANA HOLDINGSINC.JP:9202
Market cap
¥1,474,674m
P/E ratio
16
Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | |
Net sales | 1,228,353 | 1,357,653 | 1,411,504 | 1,483,581 | 1,601,013 | 1,713,457 | 1,791,187 | 1,765,259 | 1,971,799 | 2,058,312 | 1,974,216 | 728,683 | 1,020,324 | 1,707,484 |
Ordinary income | -86,303 | 37,020 | 68,455 | 76,965 | 42,928 | 67,129 | 130,725 | 140,375 | 160,636 | 156,681 | 59,358 | -451,355 | -184,935 | 111,810 |
Profit (loss) attributable to owners of parent | ||||||||||||||
Comprehensive income | ||||||||||||||
Basic earnings per share | ||||||||||||||
Diluted earnings per share | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) investing activities | ||||||||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities |